中美貿易戰如火如荼進行的背景之下,財政部于2018年9月5日,公布了《關于提高機電 文化等產品出口退稅率的通知》。通知公示了提高出口退稅率的產品清單,397項機電、文化類產品退稅率得到提升,*高可達16%。其中24項產品與儀器儀表相關,5項屬于理化分析儀器零件。
值此中美貿易戰如火如荼進行的背景之下,財政部于2018年9月5日,公布了《關于提高機電 文化等產品出口退稅率的通知》。通知公示了提高出口退稅率的產品清單,397項機電、文化類產品退稅率得到提升,*高可達16%。其中24項產品與儀器儀表相關,5項屬于理化分析儀器零件。
與儀器儀表有關的提高出口退稅率的產品清單
序號 | 產品編碼 | 產品名稱 | 調整后退稅率(%) |
282 | 84179090 | 其他非電熱工業用爐及烘箱的零件 | 16 |
359 | 85423119001 | 其他用作處理器及控制器的多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
361 | 85423210001 | 用作存儲器的多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
363 | 85423310001 | 用作放大器的多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
365 | 85423910001 | 其他多元件集成電路(比重計、溫度計等類似儀器的零件;液體或氣體的測量或檢驗儀器零件;檢鏡切片機;理化分析儀器零件;稅號90.30所屬貨品的零件及附件) | 16 |
366 | 8548900002 | 非電磁干擾濾波器 | 16 |
372 | 90119000 | 復式光學顯微鏡的零附件 | 16 |
373 | 90129000 | 非光學顯微鏡及衍射設備的零件 | 16 |
374 | 90138090 | 其他液晶裝置及光學儀器 | 16 |
375 | 90249000 | 各種材料的試驗用機器零附件 | 16 |
376 | 90251100 | 可直接讀數的液體溫度計 | 16 |
377 | 90251910 | 非液體的工業用溫度計及高溫計 | 16 |
378 | 90251990 | 非液體的其他溫度計、高溫計 | 16 |
379 | 90258000 | 其他溫度計、比重計、濕度計等儀器 | 16 |
380 | 90279000 | 檢鏡切片機;理化分析儀器零件 | 16 |
381 | 90281010 | 煤氣表 | 16 |
382 | 90281090 | 其他氣量計 | 16 |
383 | 90282010 | 水表 | 16 |
384 | 90282090 | 其他液量計 | 16 |
385 | 90289010 | 工業用計量儀表零附件 | 16 |
388 | 90308910 | 其他電感及電容測試儀 | 16 |
390 | 90311000 | 機械零件平衡試驗機 | 16 |
392 | 90319000 | 稅號90.31的儀器及器具的零件 | 16 |
393 | 91040000 | 儀表板鐘及車輛船舶等用的類似鐘 | 16 |
通知全文如下:
關于提高機電 文化等產品出口退稅率的通知
財稅〔2018〕93號
各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳(局),*家稅務總局各省、自治區、直轄市、計劃單列市稅務局,新疆生產建設兵團財政局:
為完善出口退稅政策,對機電、文化等產品提高增值稅出口退稅率?,F就有關事項通知如下:
一、將多元件集成電路、非電磁干擾濾波器、書籍、報紙等產品出口退稅率提高至16%。
將竹刻、木扇等產品出口退稅率提高至13%。
將玄武巖纖維及其制品、*全別針等產品出口退稅率提高至9%。
提高出口退稅率的產品清單見附件。
二、本通知自2018年9月15日起執行。本通知所列貨物適用的出口退稅率,以出口貨物報關單上注明的出口日期界定
附件:提高出口退稅率的產品清單